2025-07-21
เกณฑ์ | โรงงานรีดท่อแบบเย็น | กระบวนการรีดร้อน |
---|---|---|
ขอบเขตการใช้งาน | ท่อสแตนเลสความแม่นยำสูง, ท่อขนาดเล็กและผนังบาง | ท่อขนาดใหญ่, ท่อผนังหนา, ท่อโครงสร้างหรืออุตสาหกรรม |
คุณภาพพื้นผิว | ผิวสำเร็จดีเยี่ยม (Ra ≤ 0.8μm), ไม่มีคราบออกไซด์ | พื้นผิวมีคราบออกไซด์, ต้องทำการดองหรือขัดเงา |
ความแม่นยำของขนาด | ความคลาดเคลื่อนแคบ (±0.05mm สำหรับ OD และ WT) | ความผันแปรที่กว้างกว่า, มักต้องมีการตัดแต่งเพิ่มเติม |
คุณสมบัติทางกล | ความแข็งแรงและความแข็งที่ควบคุมได้สำหรับข้อกำหนดเฉพาะสูง | ความแข็งแรงปานกลาง, มีความเหนียวดีแต่ไม่สม่ำเสมอ |
อุณหภูมิการประมวลผล | อุณหภูมิห้องหรืออุ่นเล็กน้อย (<300°C), ควบคุมเกรนละเอียด | อุณหภูมิสูงมาก (>1000°C), โครงสร้างเกรนหยาบ |
วัสดุที่เหมาะสม | สแตนเลสออสเทนนิติก, ทองแดง, ไทเทเนียม, โลหะผสมความแข็งแรงสูง | เหล็กกล้าคาร์บอน, เหล็กกล้าผสมต่ำ, เหล็กกล้าอ่อน |
การใช้งานปลายทาง | การแพทย์, ยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์, เกรดอาหาร, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, การบินและอวกาศ | ท่อก่อสร้าง, ท่อโครงสร้าง, ท่อส่งทั่วไป |
ผลกระทบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม | การใช้พลังงานต่ำ, สะอาด, การปล่อยมลพิษต่ำ | การใช้พลังงานสูง, ควันและมลพิษสูง |
การลงทุนและบำรุงรักษาอุปกรณ์ | ระบบอัตโนมัติสูง, ค่าบำรุงรักษาต่ำ | การลงทุนเริ่มต้นต่ำกว่า, การสึกหรอสูงสำหรับการผลิตขนาดใหญ่ |
คำแนะนำสรุป:
เลือกการรีดเย็นหากแอปพลิเคชันของคุณต้องการความแม่นยำสูง, ผิวสำเร็จเรียบเนียน, และคุณสมบัติทางกลที่เสถียร — เหมาะสำหรับท่อทางการแพทย์, ยานยนต์, เครื่องมือวัด, และเกรดอาหาร
เลือกการรีดร้อนหากเป้าหมายของคุณคือท่อราคาถูก, ขนาดใหญ่, ความแม่นยำต่ำ สำหรับการใช้งานโครงสร้างทั่วไปหรืออุตสาหกรรม
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา